M6S delgängad längd ISO 4014/4017, DIN 931/933
Standard delgängad skruv, gänglängden beror på skruvdimension (och även längd på skruv), se tabell
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
M24 |
M27 | M30 | M33 | M36 |
Längd < 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Längd >125<200 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |||
Längd >200 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | ||||||
Skalle mm | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17* | 19* | 22* | 24 | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
Gängstigning std | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
* Nyckelvidd enligt DIN 931 / DIN 933
Exempel en M10 100mm lång skruv (100-26mm) = 74mm ogängad del.